电热功率:3~500KW
风量:1.25~20M³/min
风压:0.6~110Kpa
出口温度:常温~800℃
入口温度:常温
产品优点:升温快速,热效率高。不间断连续工作、耐用持久、温控精确、可用于铸模、管道或交换器试压后干燥。风压可达110Kpa,风力强劲,高效节能,特别适用于工件的快速加热与干燥。
电热功率:3~500KW
风量:1.25~20M³/min
风压:0.6~110Kpa
出口温度:常温~800℃
入口温度:常温
功率 | 规格型号 | 长 | 宽 | 高 | 轮高 | 出风口 |
L/mm | W/mm | H/mm | A/mm | D/mm | ||
3KW | HBO-DR-1220-GF-801 | 470 | 470 | 353 | 70 | 50 |
5KW | HBO-DR-1220-GF-801 | 470 | 470 | 353 | 70 | 50 |
10KW | HBO-DR-3880-GF-803 | 570 | 630 | 555 | 70 | 76 |
15KW | HBO-DR-3380-GF-804 | 570 | 630 | 555 | 70 | 76 |
20KW | HBO-DR-3380-GF-805 | 740 | 900 | 650 | 100 | 102 |
30KW | HBO-DR-3380-GF-807 | 740 | 900 | 650 | 100 | 133 |
40KW | HBO-DR-3380-GF-808 | 740 | 900 | 650 | 165 | 133 |
50KW | HBO-DR-3380-GF-809 | 740 | 1010 | 650 | 165 | 133 |
注:50KW以上机型定制
合作客户
Copyright©草莓app下载汚app在线下载 2021 | 沪ICP备15056039号-1 | 沪公网备案号31011402006193